PLAY-OFF 2.NHbL VÝCHOD 2012
Evidence VT - 1.HBC Svitavy
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kuda Martin | 90078 | 10 | 14.04.2012 |
| 2. | ![]() | Macenauer Dominik | 90017 | 10 | 01.10.2011 |
| 3. | ![]() | Mifek Karel | 90016 | OK | 24.09.2011 |
| 4. | ![]() | Nespěšný Lubomír | 90017 | 10 | 01.10.2011 |
| 5. | ![]() | Nováček Viktor | 90052 | 10 | 26.11.2011 |
![]() | Nováček Viktor | 90052 | OK | 26.11.2011 | |
| 6. | ![]() | Novotný Petr | 90059 | 10 | 10.03.2012 |
| 7. | ![]() | Schauer Roman | 90030 | 10 | 22.10.2011 |
| 8. | ![]() | Sláma Tomáš | 90078 | 10 | 14.04.2012 |
Evidence VT - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Golombiowski Martin | 90016 | 10 | 24.09.2011 |
| 2. | ![]() | Hlaváček Petr | 90016 | 5 | 24.09.2011 |
![]() | Hlaváček Petr | 90016 | OK | 24.09.2011 |
Evidence VT - HBC Fire horses Živanice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Brabec Pavel | 90071 | 10 | 31.03.2012 |
| 2. | ![]() | Jeřáb Michal | 90086 | 10 | 29.04.2012 |
| 3. | ![]() | Jirsa Tomáš | 90002 | 10 | 03.09.2011 |
| 4. | ![]() | Matějovský Jaroslav | 90006 | 10 | 10.09.2011 |
![]() | Matějovský Jaroslav | 90084 | 5 | 28.04.2012 | |
![]() | Matějovský Jaroslav | 90084 | OK | 28.04.2012 | |
| 5. | ![]() | Vorba Tomáš | 90064 | 10 | 17.03.2012 |
Evidence VT - HBC Hradec Králové 1988 B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bažant Lukáš | 90015 | 10 | 24.09.2011 |
| 2. | ![]() | Dostál Jiří | 90073 | 10 | 07.04.2012 |
| 3. | ![]() | Fišer Jan | 90077 | 10 | 14.04.2012 |
| 4. | ![]() | Mlateček Pavel | 90077 | 5 | 14.04.2012 |
![]() | Mlateček Pavel | 90077 | OK | 14.04.2012 | |
| 5. | ![]() | Vízek David | 90029 | 10 | 22.10.2011 |
Evidence VT - HbC Chlumec nad Cidlinou
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Erben Michal | 90068 | 10 | 24.03.2012 |
| 2. | ![]() | Horák Štěpán | 90077 | 10 | 14.04.2012 |
| 3. | ![]() | Kralovič Antonín | 90006 | 10 | 10.09.2011 |
![]() | Kralovič Antonín | 90006 | OK | 10.09.2011 | |
![]() | Kralovič Antonín | 90015 | 10 | 24.09.2011 | |
| 4. | ![]() | Marek Filip | 90060 | 10 | 10.03.2012 |
![]() | Marek Filip | 90060 | OK | 10.03.2012 | |
| 5. | ![]() | Staněk Petr | 90033 | 10 | 29.10.2011 |
![]() | Staněk Petr | 90069 | 10 | 31.03.2012 | |
| 6. | ![]() | Synek Petr | 90068 | 10 | 24.03.2012 |
![]() | Synek Petr | 90068 | OK | 24.03.2012 |
Evidence VT - HBC Jokerit Chrudim
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bureš Tomáš | 90004 | 10 | 03.09.2011 |
![]() | Bureš Tomáš | 90004 | 5 | 03.09.2011 | |
![]() | Bureš Tomáš | 90004 | OK | 03.09.2011 | |
![]() | Bureš Tomáš | 90033 | 5 | 29.10.2011 | |
![]() | Bureš Tomáš | 90033 | OK | 29.10.2011 | |
| 2. | ![]() | Hejtmánek Jan | 90069 | 10 | 31.03.2012 |
| 3. | ![]() | Trojek Tomáš | 90058 | 10 | 10.03.2012 |
Evidence VT - Ježci Heřmanův Městec B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bláha Zdeněk | 90030 | 10 | 22.10.2011 |
![]() | Bláha Zdeněk | 90063 | 10 | 17.03.2012 | |
| 2. | ![]() | Michálek Lukáš | 90048 | 10 | 19.11.2011 |
Evidence VT - SK OEZ Testa Letohrad B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Holeček Petr | 90032 | 5 | 22.10.2011 |
![]() | Holeček Petr | 90032 | OK | 22.10.2011 | |
| 2. | ![]() | Paukrt Filip | 90059 | 10 | 10.03.2012 |
![]() | Paukrt Filip | 90068 | 10 | 24.03.2012 |
Evidence VT - TJ Lokomotiva Česká Třebová B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Doubrava Tomáš | 90007 | 5 | 10.09.2011 |
![]() | Doubrava Tomáš | 90007 | OK | 10.09.2011 | |
![]() | Doubrava Tomáš | 90010 | 10 | 17.09.2011 | |
| 2. | ![]() | Kovář Marek | 90019 | 10 | 01.10.2011 |
![]() | Kovář Marek | 90074 | 10 | 07.04.2012 | |
![]() | Kovář Marek | 90074 | OK | 07.04.2012 | |
| 3. | ![]() | Lustyk Miroslav | 90001 | 10 | 03.09.2011 |
| 4. | ![]() | Švec Matěj | 90081 | 10 | 21.04.2012 |
| 5. | ![]() | Tlapák Jaroslav | 90046 | 10 | 19.11.2011 |
Poslední aktualizace: 2012-05-09 17:26:44, Patrik Ticháček (Patrik Ticháček - po SF)













