MČR MŽ - VÝCHOD 2011-2012
Evidence VT - ERA Svítkov Stars Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vraný Štěpán | 95038 | 6 | 08.10.2011 |
Evidence VT - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Krištof Alan | 95142 | 6 | 05.05.2012 |
| 2. | ![]() | Kvapil Jakub | 95057 | 6 | 05.11.2011 |
| 3. | ![]() | Panchártek Michal | 95094 | 6 | 17.03.2012 |
Evidence VT - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Janeček Martin | 95047 | 6 | 15.10.2011 |
![]() | Janeček Martin | 95120 | 3 | 14.04.2012 | |
![]() | Janeček Martin | 95120 | OK | 14.04.2012 | |
![]() | Janeček Martin | 95135 | 6 | 28.04.2012 |
Evidence VT - HBC Hradec Králové 1988
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Janský Jan | 95010 | 6 | 18.09.2011 |
| 2. | ![]() | Šeda Kryštof | 95008 | 3 | 10.09.2011 |
![]() | Šeda Kryštof | 95008 | OK | 10.09.2011 |
Evidence VT - HBC Sršni Svitavy
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Brázda Šimon | 95110 | 6 | 31.03.2012 |
| 2. | ![]() | Šmíd Pavel | 95056 | 6 | 22.10.2011 |
Evidence VT - Ježci Heřmanův Městec
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vytlačil Filip | 95050 | 6 | 22.10.2011 |
Evidence VT - SK Kometa Polička
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jílek Jiří | 95044 | 6 | 15.10.2011 |
Evidence VT - TJ Lokomotiva Česká Třebová
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Břeň David | 95060 | 6 | 06.11.2011 |
| 2. | ![]() | Čapek Filip | 95142 | 6 | 05.05.2012 |
| 3. | ![]() | Pleskot Tomáš | 95105 | 3 | 31.03.2012 |
![]() | Pleskot Tomáš | 95105 | OK | 31.03.2012 | |
![]() | Pleskot Tomáš | 95141 | 6 | 05.05.2012 | |
| 4. | ![]() | Smutný Zdeněk | 95141 | 6 | 05.05.2012 |
| 5. | ![]() | Svoboda Jakub | 95060 | 6 | 06.11.2011 |
Poslední aktualizace: 2012-05-10 15:51:06, Patrik Ticháček (Zpracováno do 28.4. (bez 95123,95124))











