MČR SŽ - VÝCHOD 2011-2012
Statistiky hráčů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vodvárka Petr | 64 | 46 | 18 | 29 | 2 | 3 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.21 | 0.66 |
| 2. | ![]() | Pazourek Tomáš | 64 | 32 | 32 | 22 | 3 | 2 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.91 | 0.95 |
| 3. | ![]() | Hejtmánek David | 61 | 24 | 37 | 26 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.27 |
| 4. | ![]() | Král Jakub | 54 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.30 |
| 5. | ![]() | Kunc Jindřich | 51 | 30 | 21 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.07 |
| 6. | ![]() | Šimek Petr | 45 | 34 | 11 | 15 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 |
| 7. | ![]() | Štefka Matěj | 42 | 24 | 18 | 28 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.54 |
| 8. | ![]() | Doležal Jiří | 40 | 21 | 19 | 24 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.21 |
| 9. | ![]() | Česák Josef | 39 | 25 | 14 | 16 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.50 |
| 10. | ![]() | Hovorka Jan | 37 | 25 | 12 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.07 |
| 11. | ![]() | Horák Pavel | 36 | 22 | 14 | 25 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 0.52 |
| 12. | ![]() | Klinecký Daniel | 34 | 28 | 6 | 22 | 1 | 1 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.55 | 1.36 |
| 13. | ![]() | Kopáček Jan | 29 | 8 | 21 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.28 |
| 14. | ![]() | Kopriva Petr | 27 | 17 | 10 | 30 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.53 |
| 15. | ![]() | Mikulčák Dominik | 27 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.15 |
| 16. | ![]() | Zajíček Tomáš | 26 | 17 | 9 | 28 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.32 |
| 17. | ![]() | Holec Jaroslav | 25 | 11 | 14 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.17 |
| 18. | ![]() | Běloušek Ondřej | 23 | 16 | 7 | 28 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.18 |
| 19. | ![]() | Lidmila Michal | 21 | 18 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.19 |
| 20. | ![]() | Jílek Jiří | 21 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.71 |
| 21. | ![]() | Malinský Jaroslav | 21 | 8 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.00 |
| 22. | ![]() | Pelikán Ondřej | 21 | 5 | 16 | 26 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.15 |
| 23. | ![]() | Kopecký Ondřej | 19 | 13 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.07 |
| 24. | ![]() | Dvořák Martin | 18 | 9 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.06 |
| 25. | ![]() | Tajovský Tomáš | 18 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 2.21 |
| 26. | ![]() | Petrus Martin | 18 | 8 | 10 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.25 |
| 27. | ![]() | Češka Jakub | 17 | 8 | 9 | 30 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.30 |
| 28. | ![]() | Havlíček Michal | 16 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 1.67 |
| 29. | ![]() | Cvejn Jakub | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 |
| 30. | ![]() | Vamberský Jakub | 14 | 11 | 3 | 28 | 2 | 0 | 70 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 2.50 |
| 31. | ![]() | Neuman Martin | 14 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | 58 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 2.76 |
| 32. | ![]() | Tošovský Miroslav | 13 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 1.13 |
| 33. | ![]() | Dvořák Martin | 13 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0.94 |
| 34. | ![]() | Novák Richard | 13 | 6 | 7 | 30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.10 |
| 35. | ![]() | Venglář Jan | 13 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.17 |
| 36. | ![]() | Plavec Patrik | 13 | 4 | 9 | 30 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.70 |
| 37. | ![]() | Dufek Lukáš | 13 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.06 |
| 38. | ![]() | Novák Evžen | 12 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.27 |
| 39. | ![]() | Liška Kristián | 12 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.46 |
| 40. | ![]() | Derka David | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.05 |
| 41. | ![]() | Mlázovský Robin | 11 | 4 | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.44 |
| 42. | ![]() | Kopriva Pavel | 11 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 37 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 1.23 |
| 43. | ![]() | Hruban Ondřej | 11 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0.33 |
| 44. | ![]() | Geba Karel | 10 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.33 |
| 45. | ![]() | Zaplatílek Petr | 10 | 4 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 |
| 46. | ![]() | Modrý Ondřej | 10 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.07 |
| 47. | ![]() | Šimůnek Josef | 10 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.37 |
| 48. | ![]() | Krejčík Lukáš | 9 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.05 |
| 49. | ![]() | Kosina Ondřej | 9 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.89 |
| 50. | ![]() | Kubík Tomáš | 9 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 |
| 51. | ![]() | Dvořák Michal | 9 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 1.89 |
| 52. | ![]() | Gabriel Lukáš | 8 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.04 |
| 53. | ![]() | Roubínek Tomáš | 8 | 4 | 4 | 26 | 1 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 0.88 |
| 54. | ![]() | Kučera Tomáš | 8 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.10 |
| 55. | ![]() | Hlavsa Daniel | 7 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.38 |
| 56. | ![]() | Böhm Jan | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.38 |
| 57. | ![]() | Brádler Lukáš | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 |
| 58. | ![]() | Kudláček Aleš | 7 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.67 |
| 59. | ![]() | Tobiáš Ondřej | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 |
| 60. | ![]() | Hnát Denis | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.15 |
| 61. | ![]() | Rejlová Lucie | 6 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.05 |
| 62. | ![]() | Bucek Adam | 6 | 3 | 3 | 28 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.43 |
| 63. | ![]() | Kubišta Dominik | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 |
| 64. | ![]() | Kendík Martin | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.07 |
| 65. | ![]() | Michal Jan | 6 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.82 |
| 66. | ![]() | Černý Daniel | 5 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.06 |
| 67. | ![]() | Hudec Tomáš | 5 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.54 |
| 68. | ![]() | Choutka Petr | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 |
| 69. | ![]() | Horák Tomáš | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.12 |
| 70. | ![]() | Praus Petr | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.63 |
| 71. | ![]() | Praus Lukáš | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 |
| 72. | ![]() | Kmoníček Jakub | 4 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 1.67 |
| 73. | ![]() | Kolář Martin | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.05 |
| 74. | ![]() | Janďourek David | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1.92 |
| 75. | ![]() | Zeman Adam | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0.81 |
| 76. | ![]() | Krejčí Filip | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 77. | ![]() | Grim Daniel | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.13 |
| 78. | ![]() | Škodová Eliška | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 |
| 79. | ![]() | Půlpán Daniel | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.43 |
| 80. | ![]() | Gregorová Kateřina | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 |
| 81. | ![]() | Lidmila Martin | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| 82. | ![]() | Lamer Patrik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 83. | ![]() | Augustin Filip | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 84. | ![]() | Mačátová Kristýna | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 85. | ![]() | Švanda Štěpán | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 |
| 86. | ![]() | Chalupa Martin | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 87. | ![]() | Patočka Matouš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 88. | ![]() | Nečas Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 89. | ![]() | Krištof Alan | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| 90. | ![]() | Stehlík Jakub | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| 91. | ![]() | Kratochvíl Petr | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 1.00 |
| 92. | ![]() | Doležal Jan | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 93. | ![]() | Havlas Jan | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
| 94. | ![]() | Mikulecký Jiří | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 95. | ![]() | Tilgner Jan | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 96. | ![]() | Hromádko Roman | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.23 |
| 97. | ![]() | Daněk Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 98. | ![]() | Kvapil Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 99. | ![]() | Voženílek David | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 100. | ![]() | Dušek Dominik | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 101. | ![]() | Duczynski Petr | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 102. | ![]() | Matyáš Ladislav | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 |
| 103. | ![]() | Jakeš Tomáš | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| 104. | ![]() | Mach Oliver | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 105. | ![]() | Hlušička Jakub | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 106. | ![]() | Tykvan David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 107. | ![]() | Moravec Šimon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | ![]() | Šimek Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | ![]() | Naštický Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 110. | ![]() | Vobořilová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 111. | ![]() | Vraný Štěpán | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 112. | ![]() | Novotný Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 113. | ![]() | Strouhal Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 114. | ![]() | Foršt Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 115. | ![]() | Geba Karel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 116. | ![]() | Bezdíček David | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 117. | ![]() | Klodner Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 118. | ![]() | Hnát Radim | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | ![]() | Novák Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 120. | ![]() | Šklíba Jan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 121. | ![]() | Nekvinda Petr | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 122. | ![]() | Kašpar Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 123. | ![]() | Dostál Ondřej | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 124. | ![]() | Sudík Jakub | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 125. | ![]() | Janský Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| 126. | ![]() | Maleček Dominik | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | ![]() | Lipavský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 128. | ![]() | Synek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 129. | ![]() | Gabriel Radek | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 130. | ![]() | Kaplan David | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 131. | ![]() | Kouba Václav | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | ![]() | Doležal Viktor | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| 133. | ![]() | Bažant Jan | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| 134. | ![]() | Jankech Tomáš | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 135. | ![]() | Bečka Jiří | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 136. | ![]() | Novák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| 137. | ![]() | Zezula Radek | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 138. | ![]() | Kánský Štěpán | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | ![]() | Michal Pavel | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 140. | ![]() | Hlaváček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 141. | ![]() | Bilina Michal | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Poslední aktualizace: 2012-05-09 22:33:10, Patrik Ticháček (komplet 2011-2012)










