MČR SŽ - VÝCHOD 2011-2012
![]() | ERA Svítkov Stars Pardubice |
|---|
Statistiky hráčů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Král Jakub | 54 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.30 |
| 2. | ![]() | Doležal Jiří | 40 | 21 | 19 | 24 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.21 |
| 3. | ![]() | Horák Pavel | 36 | 22 | 14 | 25 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 0.52 |
| 4. | ![]() | Klinecký Daniel | 34 | 28 | 6 | 22 | 1 | 1 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.55 | 1.36 |
| 5. | ![]() | Novák Richard | 13 | 6 | 7 | 30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.10 |
| 6. | ![]() | Liška Kristián | 12 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.46 |
| 7. | ![]() | Kudláček Aleš | 7 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.67 |
| 8. | ![]() | Kubišta Dominik | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 |
| 9. | ![]() | Michal Jan | 6 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.82 |
| 10. | ![]() | Škodová Eliška | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 |
| 11. | ![]() | Půlpán Daniel | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.43 |
| 12. | ![]() | Gregorová Kateřina | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 |
| 13. | ![]() | Doležal Jan | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 14. | ![]() | Tilgner Jan | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Hromádko Roman | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.23 |
| 16. | ![]() | Dušek Dominik | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 17. | ![]() | Strouhal Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | ![]() | Naštický Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | ![]() | Vobořilová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | ![]() | Vraný Štěpán | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | ![]() | Novotný Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | ![]() | Bezdíček David | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 23. | ![]() | Šklíba Jan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | ![]() | Kaplan David | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | ![]() | Bažant Jan | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| 26. | ![]() | Novák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| 27. | ![]() | Michal Pavel | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 28. | ![]() | Hlaváček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 29. | ![]() | Kánský Štěpán | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Statistiky brankářů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kánský Štěpán | 4.34 | 22 | 779 | 94 | 1 | 492 | 80.89 | 72.13 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kaplan David | 5.13 | 9 | 302 | 43 | 1 | 194 | 77.84 | 27.96 |
Evidence VT
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hlaváček Tomáš | 94017 | 6 | 02.10.2011 |
| 2. | ![]() | Horák Pavel | 94086 | 6 | 05.05.2012 |
| 3. | ![]() | Klinecký Daniel | 94081 | 6 | 28.04.2012 |
![]() | Klinecký Daniel | 94085 | 3 | 05.05.2012 | |
![]() | Klinecký Daniel | 94085 | OK | 05.05.2012 | |
| 4. | ![]() | Kubišta Dominik | 94085 | 3 | 05.05.2012 |
![]() | Kubišta Dominik | 94085 | OK | 05.05.2012 | |
| 5. | ![]() | Kudláček Aleš | 94058 | 3 | 25.03.2012 |
![]() | Kudláček Aleš | 94058 | OK | 25.03.2012 | |
| 6. | ![]() | Michal Pavel | 94011 | 6 | 24.09.2011 |
![]() | Michal Pavel | 94021 | 3 | 08.10.2011 | |
![]() | Michal Pavel | 94021 | OK | 08.10.2011 | |
| 7. | ![]() | Půlpán Daniel | 94068 | 6 | 14.04.2012 |
Poslední aktualizace: 2012-05-09 22:33:10, Patrik Ticháček (komplet 2011-2012)
Přehled utkání - MČR SŽ - VÝCHOD 2011-2012
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Stav utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 17.09.2011 | |||||||||
| 94005 | 09:30 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | ||||
| 94006 | 11:30 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 15:1 | 8:1,4:0,3:0 | ||||
| Sobota 24.09.2011 | |||||||||
| 94012 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HC Jestřábi Přelouč | 5:1 | 0:1,5:0,0:0 | ||||
| 94011 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HC Jestřábi Přelouč | 6:2 | 3:0,2:1,1:1 | ||||
| Neděle 02.10.2011 | |||||||||
| 94018 | 15:30 | HBC Hradec Králové 1988 | ERA Svítkov Stars Pardubice | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | ||||
| 94017 | 13:30 | HBC Hradec Králové 1988 | ERA Svítkov Stars Pardubice | 5:1 | 1:0,1:1,3:0 | ||||
| Sobota 08.10.2011 | |||||||||
| 94022 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 3:5 | 0:2,3:1,0:2 | ||||
| 94021 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 | ||||
| Sobota 15.10.2011 | |||||||||
| 94026 | 12:15 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 4:1 | 0:0,0:1,4:0 | ||||
| 94025 | 09:30 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 14:0 | 1:0,3:0,10:0 | ||||
| Neděle 23.10.2011 | |||||||||
| 94036 | 14:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 2:5 | 0:0,1:4,1:1 | ||||
| 94035 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 1:9 | 0:3,1:2,0:4 | ||||
| Neděle 06.11.2011 | |||||||||
| 94040 | 12:45 | ERA Svítkov Stars Pardubice | Ježci Heřmanův Městec | 5:8 | 1:2,0:2,4:4 | ||||
| 94039 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | Ježci Heřmanův Městec | 2:7 | 1:3,0:2,1:2 | ||||
| Sobota 12.11.2011 | |||||||||
| 94045 | 15:00 | HC Jestřábi Přelouč | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:8 | 0:6,0:1,2:1 | ||||
| 94046 | 17:00 | HC Jestřábi Přelouč | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:19 | 2:5,0:7,0:7 | ||||
| Sobota 19.11.2011 | |||||||||
| 94049 | 08:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 8:5 | 4:0,1:3,3:2 | ||||
| 94050 | 10:45 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | ||||
| Neděle 25.03.2012 | |||||||||
| 94057 | 14:00 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:4 | 2:1,0:3,0:0 | ||||
| 94058 | 16:00 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 6:1 | 1:0,0:0,5:0 | ||||
| Neděle 01.04.2012 | |||||||||
| 94063 | 10:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:4 | 0:2,2:0,0:2 | ||||
| 94064 | 12:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | ERA Svítkov Stars Pardubice | 8:1 | 3:0,3:0,2:1 | ||||
| Sobota 14.04.2012 | |||||||||
| 94067 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK Kometa Polička | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | ||||
| 94068 | 12:45 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK Kometa Polička | 3:4 | 0:1,2:1,1:2 | ||||
| Sobota 21.04.2012 | |||||||||
| 94075 | 08:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HC Jestřábi Přelouč | 5:2 | 0:0,3:1,2:1 | ||||
| 94076 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HC Jestřábi Přelouč | 12:0 | 7:0,3:0,2:0 | ||||
| Sobota 28.04.2012 | |||||||||
| 94081 | 10:00 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | ||||
| 94082 | 12:45 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 3:4 ss | 0:0,3:1,0:2-0:1 | ||||
| Sobota 05.05.2012 | |||||||||
| 94085 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 3:6 | 1:1,1:3,1:2 | ||||
| 94086 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 5:4 | 1:0,2:2,2:2 | ||||





