NHbL SD VÝCHOD - základní část 2011-2012
Statistiky brankářů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Buben Aleš | 0.92 | 16 | 545 | 14 | 9 | 203 | 93.10 | 68.81 |
| 2. | ![]() | Štarman Radek | 2.73 | 22 | 792 | 60 | 3 | 565 | 89.38 | 100.00 |
| 3. | ![]() | Kratochvíl Petr | 4.57 | 16 | 559 | 71 | 0 | 523 | 86.42 | 70.58 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Cajzl Daniel | 1.00 | 2 | 72 | 2 | 0 | 26 | 92.31 | 9.09 |
| 2. | ![]() | Tichý Jiří | 3.07 | 5 | 176 | 15 | 0 | 59 | 74.58 | 22.22 |
| 3. | ![]() | Novotný Ondřej | 8.00 | 1 | 18 | 4 | 0 | 18 | 77.78 | 2.27 |
| 4. | ![]() | Novotný Jan | 10.00 | 1 | 36 | 10 | 0 | 55 | 81.82 | 4.55 |
| 5. | ![]() | Kadaník Ondřej | 10.00 | 3 | 108 | 30 | 0 | 158 | 81.01 | 13.64 |
| 6. | ![]() | Dekereš Miroslav | 16.00 | 1 | 36 | 16 | 0 | 41 | 60.98 | 4.55 |
| 7. | ![]() | Malina Tomáš | 17.00 | 1 | 36 | 17 | 0 | 66 | 74.24 | 4.55 |
Poslední aktualizace: 2012-05-07 21:11:01, Patrik Ticháček (Zpracováno do 7.5.2012)







