NHbL SD VÝCHOD - základní část 2011-2012
Statistiky hráčů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Tobiáš Jiří | 49 | 23 | 26 | 16 | 1 | 2 | 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.06 | 2.00 |
| 2. | ![]() | Hejtmánek Josef | 43 | 20 | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.08 |
| 3. | ![]() | Švanda Martin | 38 | 20 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.13 |
| 4. | ![]() | Dvořák Marcel | 31 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.39 |
| 5. | ![]() | Jílek Jan | 22 | 15 | 7 | 21 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.33 |
| 6. | ![]() | Vodvárka Petr | 22 | 12 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.07 |
| 7. | ![]() | Novotný Jan | 19 | 14 | 5 | 22 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.27 |
| 8. | ![]() | Hudec Ondřej | 18 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 |
| 9. | ![]() | Kašpar Jiří | 15 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.29 |
| 10. | ![]() | Novotný Petr | 15 | 7 | 8 | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.39 |
| 11. | ![]() | Hübl Lukáš | 15 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.33 |
| 12. | ![]() | Hejtmánek David | 15 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.36 |
| 13. | ![]() | Anýž Lukáš | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.17 |
| 14. | ![]() | Moravec Luboš | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.17 |
| 15. | ![]() | Dvořák Jonáš | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.00 |
| 16. | ![]() | Holec Jaroslav | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.00 |
| 17. | ![]() | Mrštný David | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.15 |
| 18. | ![]() | Šťastný Ondřej | 9 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.43 |
| 19. | ![]() | Češka Jakub | 9 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.11 |
| 20. | ![]() | Švec Štěpán | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.14 |
| 21. | ![]() | Hyksová Linda | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 |
| 22. | ![]() | Buben Aleš | 8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.17 |
| 23. | ![]() | Tesař David | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 |
| 24. | ![]() | Klimeš Jakub | 7 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.40 |
| 25. | ![]() | Navrátil Vojtěch | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.18 |
| 26. | ![]() | Benátský Marek | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| 27. | ![]() | Vencl Jan | 5 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0.44 |
| 28. | ![]() | Tölg Tomáš | 4 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 |
| 29. | ![]() | Vašátko Radek | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.38 |
| 30. | ![]() | Vysoký Josef | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 |
| 31. | ![]() | Doležal Tomáš | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 2.00 |
| 32. | ![]() | Bílý Lukáš | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 33. | ![]() | Metzl Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 34. | ![]() | Dvořák Martin | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 35. | ![]() | Klepárník David | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 |
| 36. | ![]() | Vostřel František | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 37. | ![]() | Dalecký Michal | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 38. | ![]() | Jirsa Adam | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| 39. | ![]() | Dekereš Miroslav | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 1.90 |
| 40. | ![]() | Rybka Jan | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 41. | ![]() | Mejtský Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
| 42. | ![]() | Cajzl Daniel | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 43. | ![]() | Kadaník Ondřej | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 1.63 |
| 44. | ![]() | Nespěšný Ondřej | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 45. | ![]() | Dobrovský Michal | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 |
| 46. | ![]() | Doležálek Filip | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
| 47. | ![]() | Balada Filip | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.43 |
| 48. | ![]() | Tošovský Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 49. | ![]() | Mencl Martin | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 4.00 |
| 50. | ![]() | Boháček Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | ![]() | Kříž Bedřich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 52. | ![]() | Novotný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 53. | ![]() | Pachl Václav | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 54. | ![]() | Richtár Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 5.75 |
| 55. | ![]() | Novotný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 56. | ![]() | Tichý Jiří | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | ![]() | Lidmila Michal | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 58. | ![]() | Bednář Adam | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| 59. | ![]() | Novotný Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | ![]() | Jirmásek Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 61. | ![]() | Kmoníček Jakub | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 |
| 62. | ![]() | Dvořák Martin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | ![]() | Vamberský Jakub | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
| 64. | ![]() | Kratochvíl Petr | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 65. | ![]() | Malina Tomáš | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| 66. | ![]() | Štarman Radek | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
Poslední aktualizace: 2012-05-07 21:11:01, Patrik Ticháček (Zpracováno do 7.5.2012)







