TURNAJE RSHB ČECHY VÝCHOD
ADRESA RSHB ČECHY VÝCHOD
RSHb Čechy Východ
Havlíčkova 304
538 03 Heřmanův Městec
číslo účtu:
2200190661/2010
IČO: 22769111
Úřední hodiny sekretariátu:
každou středu 14:00 - 17:00
ADMINISTRACE SOUPISEK
ODKAZY ČMSHB
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMSHB
ČTENÍ DOKUMENTŮ PDF

Nemůžete číst dokumenty ve formátu PDF? V tom případě Vám chybí nainstalovaný Acrobat Reader. Program je zdarma a po nainstalování Vám tuto chybu odstraní. Stáhnout si jej můžete ZDE!
POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
OHbL VÝCHOD - play-off 2012
 | Delta Pardubice |
|---|
Statistiky hráčů
| Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
KB |
G |
A |
Z |
PPG |
SHG |
∑ TM |
MT |
VT |
OT |
OK |
TH |
Ø G |
Ø TM |
| 1. |  | Stránský Miroslav | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.29 |
| 2. |  | Horák Jakub | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.80 |
| 3. |  | Vlasák Lukáš | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 6.67 |
| 4. |  | Pišta Radovan | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| 5. |  | Novotný Petr | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.57 |
| 6. |  | Maixner Patrick | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.71 |
| 7. |  | Hubáček Jiří | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 8. |  | Bílek Petr | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
| 9. |  | Teplý Petr | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| 10. |  | Bonaventura Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 11. |  | Adamů Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 12. |  | Kantor David | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 13. |  | Schiller Libor | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 14. |  | Almaši Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15. |  | Bašus Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16. |  | Kopecký Marek | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17. |  | Ullrich Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 18. |  | Tichý Jiří | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19. |  | Málek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20. |  | Riedel Michal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| 21. |  | Shejbal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| 22. |  | Macháček Petr | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
Statistiky brankářů
| Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Ø G |
Z |
MIN |
G |
NULY |
S |
% |
ODCH. |
| 1. |  | Ullrich Pavel | 2.09 | 4 | 172 | 8 | 0 | 83 | 90.36 | 54.60 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
| Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Ø G |
Z |
MIN |
G |
NULY |
S |
% |
ODCH. |
| 1. |  | Tichý Jiří | 4.63 | 3 | 107 | 11 | 0 | 62 | 82.26 | 33.97 |
| 2. |  | Almaši Ondřej | 5.19 | 1 | 52 | 6 | 0 | 20 | 70.00 | 16.51 |
Evidence VT
| Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Utkání |
VT |
Datum |
| 1. |  | Horák Jakub | 91074 | 10 | 04.03.2012 |
| 2. |  | Novotný Petr | 91040 | 10 | 16.10.2011 |
| 3. |  | Pišta Radovan | 91104 | 5 | 08.04.2012 |
| |  | Pišta Radovan | 91104 | OK | 08.04.2012 |
| 4. |  | Stránský Miroslav | 91096 | 10 | 07.04.2012 |
| 5. |  | Švihlík Jiří | 91041 | 10 | 23.10.2011 |
| 6. |  | Vlasák Lukáš | 91021 | 10 | 25.09.2011 |
| |  | Vlasák Lukáš | 91021 | OK | 25.09.2011 |
| |  | Vlasák Lukáš | 91149 | 10 | 01.05.2012 |
Poslední aktualizace: 2012-05-10 13:17:56, Patrik Ticháček (k 10.5.2012 (Ticháček))
Přehled utkání - OHbL VÝCHOD - play-off 2012
| Č.utk. |
Čas |
Domácí |
Hosté |
Stav utkání |
| Sobota 21.04.2012 |
| 91133 | 14:30 | Delta Pardubice | HC Olympia Hradec Králové | 11:2 | 6:0,5:1,0:1 |
| Neděle 22.04.2012 |
| 91137 | 14:30 | Delta Pardubice | HC Olympia Hradec Králové | 2:3 p | 0:0,1:1,1:1-0:1 |
| Sobota 28.04.2012 |
| 91141 | 09:00 | HC Olympia Hradec Králové | Delta Pardubice | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 |
| Neděle 29.04.2012 |
| 91145 | 10:00 | HC Olympia Hradec Králové | Delta Pardubice | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 |
| Úterý 01.05.2012 |
| 91149 | 14:30 | Delta Pardubice | HC Olympia Hradec Králové | 7:6 p | 1:1,2:2,3:3-1:0 |
| Sobota 05.05.2012 |
| 91153 | 14:30 | Delta Pardubice | HC Jestřábi Přelouč B | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 |
| Neděle 06.05.2012 |
| 91155 | 15:30 | Delta Pardubice | HC Jestřábi Přelouč B | 4:5 p | 0:2,2:1,2:1-0:1 |
| Sobota 12.05.2012 |
| 91157 | 16:00 | HC Jestřábi Přelouč B | Delta Pardubice | 4:5 ss | 0:2,1:1,3:1-0:1 |
| Neděle 13.05.2012 |
| 91159 | 17:00 | HC Jestřábi Přelouč B | Delta Pardubice | 3:4 | 0:1,1:0,2:3 |
| Sobota 19.05.2012 |
| 91161 | 17:00 | Delta Pardubice | HC Jestřábi Přelouč B | 4:3 | 1:1,3:1,0:1 |